Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 193.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 150 Kilogram |
| Hacim | 518.4 Liter |
| EAN | 5715162286166 |
| Akış [gal/dk] [Min] | 220 gal/min |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 50 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 90 N-m |
| Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks] | 66 lbf∙ft |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DB giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| DB giriş basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [barg] | 10 barg |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [psig] | 145 psig |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
| DB iç dış maks. statik test basıncı [barg] | 13 barg |
| DB iç dış maks. statik test basıncı [psig] | 189 psig |
| DB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
| DB çıkış bağlantısı standardı | Victaulic |
| Description | MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
| Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
| Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks] | 0.66 barg |
| Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks] | 9.6 psig |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 875 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 625 rpm |
| HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
| HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| IP koruma sınıfı | IP55 |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 11 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 15 N-m |
| LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
| LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
| Malzeme tipi | Duplex Super Duplex |
| Menşe ülke | Danimarka |
| Montaj yönü | Dikey |
| Motor akımı [A] | 5.7 A |
| Motor izolasyon sınıfı | B |
| Motor Kasası Boyutu | IEC 112 |
| Motor kutupları | 6 |
| Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks] | 40 °C |
| Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks] | 104 °F |
| Motor standardı | IEC |
| Motor voltajı | 380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
| Nom. hızda motor torku [Nm] | 22 N-m |
| Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
| Nominal güç [HP] | 3 |
| Nominal güç [kW] | 2.2 kW |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 85 dBA |
| Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks] | 108 barg |
| Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks] | 1566 psig |
| Tahliye bağlantısı türü | BSPP |
| Tip | MPE 70 |
| Tip tanımlaması | MPE 70 |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks] | 1.2 m³/h |
| Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks] | 5.3 gal/min |
| YB dış akış [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
| YB dış akış [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
| YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min] | 2 barg |
| YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min] | 29 psig |
| YB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
| YB Giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
| YB çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| YB çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| YB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
| YB Çıkış bağlantısı standardı | Victaulic |
| Ürün açıklaması | MPE |
| Ürün grubu | Energy Recovery Device |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!