Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 94.4 Kg |
| Net ağırlık | 78 Kg |
| Volume | 91.086 Liter |
| EAN | 5715162668610 |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 69.97 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 30.81 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 269.13 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 118.49 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 16.15 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 7.11 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °C |
| ATEX uyumu | No |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Deplasman [cm³/dev] | 188.3 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 11.49 in³/rev |
| Description | Pump for sea- or brackish water |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gider bağlantı standardı | BSPP |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 2 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 29 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 10 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 145 psig |
| Giriş bağlantısı boyutu (metrik) | M52 |
| Giriş bağlantısı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1500 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Menşe ülke | Danimarka |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 84 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| TİP | APP |
| Tip | APP 16-19+22 |
| Tip tanımlaması | APP 16/1500 |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 70 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 10 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1015 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 145 psig |
| Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) | M52 |
| Çıkış bağlantısı standardı | Metrik |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Ürün açıklaması | APP pumps |
| Ürün grubu | Pump |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!