Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık
5.749 Kg
Net ağırlık
5.258 Kg
Volume
5.569 Liter
EAN
5715162667408
Akış [gal/dk] [Maks]
5.49 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]
0.91 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]
20.83 l/min
Akış [l/dk] [Min]
3.5 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]
1.25 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]
0.21 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]
50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]
2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]
122 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]
36 °C
ATEX uyumu
No
Bakım yapılabilir
EVET
Deplasman [cm³/dev]
6.3 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]
0.38 in³/rev
Description
Pump for sea- or brackish water
Giriş basıncı [barg] [Maks]
5 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]
0.5 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]
72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]
7.3 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]
10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]
145 psig
Giriş bağlantısı boyutu [inç]
1/2 in
Giriş bağlantısı standardı
BSPP
Giriş bağlantısı tipi
Diş
Gövde Malzemesi
Duplex
Hız [dev/dk] [Maks.]
3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]
700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries
No
Menşe ülke
Danimarka
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]
0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]
122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]
32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]
10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]
274x151x137
REACH Aday Listesindeki maddeler
No
Salmastra Malzemesi
NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]
74 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]
700 rpm
TİP
APP
Tip
APP 0.6-1.0
Tip tanımlaması
APP 1.0
Çıkış basıncı [barg] [Maks]
83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]
20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]
1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]
290 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]
1/2 in
Çıkış bağlantısı standardı
BSPP
Çıkış bağlantısı tipi
Diş
Ürün açıklaması
APP pumps
Ürün grubu
Pump
| Brüt ağırlık | 5.749 Kg |
| Net ağırlık | 5.258 Kg |
| Volume | 5.569 Liter |
| EAN | 5715162667408 |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 5.49 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 0.91 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 20.83 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 3.5 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 1.25 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 0.21 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °C |
| ATEX uyumu | No |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Deplasman [cm³/dev] | 6.3 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 0.38 in³/rev |
| Description | Pump for sea- or brackish water |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 10 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 145 psig |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Menşe ülke | Danimarka |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 74 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| TİP | APP |
| Tip | APP 0.6-1.0 |
| Tip tanımlaması | APP 1.0 |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 20 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 290 psig |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Ürün açıklaması | APP pumps |
| Ürün grubu | Pump |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!